各位應(yīng)聘人員:
根據(jù)我院2024年11月25日發(fā)布的《天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2025年第二批公開招聘方案》,我院接收應(yīng)聘人員報名的期限為2024年11月26日至12月3日。報名結(jié)束后,我院對所有應(yīng)聘人員提交的報名資格進行了資格初審。根據(jù)《天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀念醫(yī)院2025年第二批公開招聘方案》的相關(guān)要求,凡資格初審?fù)ㄟ^人數(shù)未達到該崗位招聘人數(shù)1:3比例的招聘崗位,將核減招聘崗位或取消該崗位的招聘。已報考取消崗位的人員可在規(guī)定時間內(nèi)選擇報考其他崗位。
我院2025年第二批公開招聘計劃中需要取消的崗位如下:
崗位編號 | 部門 | 崗位 | 崗位 類別 | 計劃人數(shù) | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他要求 | 通過資格初審人數(shù) |
25206209 | 婦產(chǎn)科(三) | 專技崗 | 專技十級 | 1 | 兒科學(xué)(100202、105102、100207TK)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ≤40周歲 | 具備中級醫(yī)師職稱,已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。擬從事醫(yī)療崗位。 | 1 |
25206211 | 心血管內(nèi)科(二) | 專技崗 | 專技四級至專技十二級 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)及其下設(shè)專業(yè)方向 | 學(xué)歷不限 | 碩士及以上 | ≤40周歲 | 具備心血管內(nèi)科3年及以上工作經(jīng)歷,已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。擬從事醫(yī)療崗位。 | 1 |
25206212 | 心血管內(nèi)科(三) | 專技崗 | 專技四級至專技十二級 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)及其下設(shè)專業(yè)方向 | 學(xué)歷不限 | 碩士及以上 | ≤40周歲 | 具備心血管內(nèi)科5年及以上工作經(jīng)歷,能獨立完成心臟介入治療或獨立完成心臟電生理介入治理。 | 0 |
25206217 | 耳鼻喉科(一) | 專技崗 | 專技十級至專技十二級 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)(100213、105117)或臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051、100201K)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ≤40周歲 | 具備初級或中級醫(yī)師職稱,已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。擬從事醫(yī)療崗位。 | 2 |
25206222 | 病理科(一) | 專技崗 | 專技十級至專技十二級 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001、0778)及其下設(shè)專業(yè)方向、臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)及其下設(shè)專業(yè)方向 | 研究生 | 碩士及以上 | ≤30周歲 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)及其下設(shè)專業(yè)方向:已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證和醫(yī)師資格證。臨床醫(yī)學(xué)及其下設(shè)專業(yè)方向:應(yīng)屆畢業(yè)生(專業(yè)學(xué)位)或已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書的應(yīng)屆畢業(yè)生(科學(xué)學(xué)位)。擬從事醫(yī)療崗位。 | 2 |
我院2025年第二批公開招聘計劃中需要核減的崗位如下:
崗位編號 | 部門 | 崗位 | 崗位類別 | 計劃人數(shù) | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他要求 | 通過資格初審人數(shù) | 核減崗位數(shù)量 | 實際招聘崗位數(shù)量 |
25206205 | 普通外科(三) | 專技崗 | 專技十級 | 2 | 外科學(xué)(100210、105111)或臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051、100201K)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | ≤40周歲 | 具備1年及以上血管外科工作經(jīng)歷,具備中級醫(yī)師職稱且已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。擬從事醫(yī)療崗位。 | 3 | 1 | 1 |