|
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 應(yīng)聘科室 | 崗位編號 |
1 | 安珺哲 | 女 | 蘇州大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
2 | 柴恭堃 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
3 | 陳思琪 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
4 | 馮仁杰 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
5 | 韓蘭蘭 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
6 | 李璐 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
7 | 劉春雪 | 女 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
8 | 劉佳怡 | 女 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
9 | 劉思淼 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
10 | 劉瑩 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
11 | 田雪 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
12 | 王鴻陽 | 男 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
13 | 王敬賢 | 女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
14 | 王少鵬 | 男 | 蘇州大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
15 | 王鈺璇 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
16 | 魏乃津 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
17 | 徐靜怡 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
18 | 張?zhí)m | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
19 | 張昕怡 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
20 | 張雨 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
21 | 張鐘文 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
22 | 趙凱民 | 男 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 醫(yī)務(wù)科 | 24206D01 |
23 | 陳天姿 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
24 | 崔佳 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
25 | 崔昭陽 | 女 | 吉林大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
26 | 代世鈺 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
27 | 杜雨彤 | 女 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
28 | 高潼 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
29 | 郝卓璐 | 女 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
30 | 呼壯 | 男 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
31 | 胡佳璇 | 女 | 山東大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
32 | 胡敏昊 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
33 | 解紫鈺 | 女 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
34 | 寇銘書 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
35 | 李沐澄 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
36 | 李亞彭 | 女 | 四川大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
37 | 李曄琪 | 女 | 英國華威大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
38 | 梁紹嫻 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
39 | 劉夢 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
40 | 呂美茹 | 女 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
41 | 孟慶沖 | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
42 | 任子昱 | 女 | 悉尼大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
43 | 孫蕊 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
44 | 孫瑤 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
45 | 陶雪 | 女 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
46 | 王晨 | 女 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
47 | 王娟 | 女 | 鄭州大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
48 | 王巖 | 男 | 天津科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
49 | 衛(wèi)坤 | 男 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
50 | 邢滋淳 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
51 | 徐敏喆 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
52 | 閆婧逸 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
53 | 閆鈺婕 | 女 | 山東大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
54 | 閆悅 | 女 | 愛丁堡大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
55 | 楊帆 | 女 | 吉林大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
56 | 張境然 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 科教科 | 24206D02 |
57 | 張晴 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 科教科 | 24206D02 |
58 | 趙文靖 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 科教科 | 24206D02 |
提示:筆試時間為:2024年3月2日。 具體考試時間、地點(diǎn)以準(zhǔn)考證信息為準(zhǔn)。 |