|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 應(yīng)聘科室 | 崗位編號(hào) |
1 | 韓梅香 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
2 | 劉天晨 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
3 | 劉曉歡 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
4 | 龍珍珍 | 女 | 華中科技大學(xué) | 老年醫(yī)學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
5 | 萬璐 | 女 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
6 | 王珺 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
7 | 張琦 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科 | 23206601 |
8 | 陳碩芝 | 女 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
9 | 成曦爽 | 女 | 華北理工大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
10 | 李麗 | 女 | 河北大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
11 | 牛志芳 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
12 | 王思瓊 | 女 | 河北北方學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
13 | 邢璐宇 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
14 | 張婷 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 23206603 |
15 | 蔡子偉 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
16 | 樊金夢(mèng) | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
17 | 郝曉靜 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
18 | 劉恒 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
19 | 肖琴琴 | 女 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
20 | 薛龔鵬 | 女 | 華北理工大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
21 | 閆雪 | 女 | 山東大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科 | 23206604 |
22 | 董杰 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 老年醫(yī)學(xué) | 老年病科 | 23206605 |
23 | 劉海玲 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 老年醫(yī)學(xué) | 老年病科 | 23206605 |
24 | 史曉雪 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 老年病科 | 23206605 |
25 | 張春風(fēng) | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 老年病科 | 23206605 |
26 | 丁海波 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 骨科 | 23206606 |
27 | 霍振鑫 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 骨科 | 23206606 |
28 | 李景巖 | 男 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 骨科 | 23206606 |
29 | 付藝璇 | 女 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
30 | 劉霞 | 女 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
31 | 喬陽 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
32 | 楊香華 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
33 | 易瓊 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
34 | 趙爽 | 女 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 眼科學(xué) | 眼科 | 23206607 |
35 | 遲德金 | 男 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
36 | 劉文利 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
37 | 任蕾 | 女 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
38 | 王文珊 | 女 | 華北理工大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
39 | 張宏 | 男 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
40 | 趙瑞華 | 女 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
41 | 鄭長旭 | 男 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 23206608 |
42 | 邊東亮 | 男 | 華北理工大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
43 | 蘭倩 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
44 | 李思 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
45 | 林霞 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
46 | 孟紫媛 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
47 | 吳惠君 | 女 | 華北理工大學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 皮膚科 | 23206609 |
48 | 郭夢(mèng)楠 | 女 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
49 | 郭鑫 | 女 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
50 | 李晶晶 | 女 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
51 | 呂淼 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
52 | 苗青 | 女 | 河北北方學(xué)院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
53 | 南夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲科 | 23206610 |
54 | 安麗靜 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
55 | 范雪晴 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
56 | 貢佳 | 女 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
57 | 何茂云 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
58 | 金媛媛 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
59 | 李根 | 男 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
60 | 李嫣 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
61 | 任靜華 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
62 | 孫勝楠 | 女 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
63 | 田子巧 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
64 | 王靜 | 女 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
65 | 姚慧君 | 女 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
66 | 張婷婷 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
67 | 趙靜茹 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部(急診、重癥) | 23206611 |
提示:筆試安排后期將于醫(yī)院官網(wǎng)公布,請(qǐng)各位考生持續(xù)關(guān)注。 |